Seitenaufrufe vom 27.01.2010 bis 09.02.2010
Excel Export
loading image..
Auswählen:
Zusätzliche Spalten anzeigen:
# Datum Tag Anzahl Durchschnitt
1 27.01.2010 Mittwoch 1 3,71
2 28.01.2010 Donnerstag 0 4,99
3 29.01.2010 Freitag 2 2,87
4 30.01.2010 Samstag 1 2,31
5 31.01.2010 Sonntag 0 1,59
6 01.02.2010 Montag 1 2,51
7 02.02.2010 Dienstag 3 3,49
8 03.02.2010 Mittwoch 0 3,71
9 04.02.2010 Donnerstag 8 4,99
10 05.02.2010 Freitag 1 2,87
11 06.02.2010 Samstag 0 2,31
12 07.02.2010 Sonntag 0 1,59
13 08.02.2010 Montag 2 2,51
14 09.02.2010 Dienstag 0 3,49
  Summe:   19 42,95
Excel Export
Hier sehen Sie die Anzahl aller getätigten Seitenaufrufe auf Ihrer Seite, inclusive Reloads.

stats by OneTwoMax